中文字幕乱码中文乱码,亚洲精品,自拍偷拍,亚洲 制服 av,亚洲,国产,欧美日韩一区二区在线 ,亚洲国产日韩在线视频

全國(guó)各地房?jī)r(jià)查詢

房?jī)r(jià)漲跌一目了然

全部城市 - 東莞 - 沙田鎮(zhèn)

沙田鎮(zhèn)房?jī)r(jià)

平均總價(jià):143萬(wàn)同比-25.91% 萬(wàn)/套
  • 14840 元/m2

    環(huán)比 -0.67%

    最近30天房?jī)r(jià)

  • 18.24 元/m2

    環(huán)比

    最近30天房租

  • 14940 元/m2

    同比去年 +7% -25.91%

    上月房?jī)r(jià)

  • 18971 元/m2

    環(huán)比

    上月新樓盤均價(jià)

沙田鎮(zhèn)房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)

房源 二手房 新房
更多年份

沙田鎮(zhèn)房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖

area-1542
沙田鎮(zhèn)房?jī)r(jià) 小區(qū)樓盤
排行 區(qū)縣 本月 上月 環(huán)比
1 南城區(qū) 19513元/m2 20001元/m2 -2.44%
2 塘廈鎮(zhèn) 20021元/m2 19840元/m2 +0.91%
3 鳳崗鎮(zhèn) 19181元/m2 19302元/m2 -0.63%
4 東城區(qū) 18413元/m2 18311元/m2 +0.56%
5 大嶺山鎮(zhèn) 18620元/m2 18512元/m2 +0.58%
6 長(zhǎng)安鎮(zhèn) 18762元/m2 18820元/m2 -0.31%
7 道滘鎮(zhèn) 15443元/m2 15432元/m2 +0.07%
8 大朗鎮(zhèn) 14572元/m2 14951元/m2 -2.53%
9 黃江鎮(zhèn) 15262元/m2 15353元/m2 -0.59%
10 寮步鎮(zhèn) 15913元/m2 15963元/m2 -0.31%
11 莞城區(qū) 16811元/m2 16983元/m2 -1.01%
12 厚街鎮(zhèn) 14873元/m2 14782元/m2 +0.62%
13 虎門鎮(zhèn) 15413元/m2 15452元/m2 -0.25%
14 萬(wàn)江區(qū) 15343元/m2 15472元/m2 -0.83%
15 沙田鎮(zhèn) 14840元/m2 14940元/m2 -0.67%
16 麻涌鎮(zhèn) 13683元/m2 13811元/m2 -0.93%
17 高埗鎮(zhèn) 12603元/m2 11701元/m2 +7.71%
18 清溪鎮(zhèn) 12962元/m2 13240元/m2 -2.1%
19 茶山鎮(zhèn) 11670元/m2 11583元/m2 +0.75%
20 東坑鎮(zhèn) 11740元/m2 11813元/m2 -0.62%
21 樟木頭鎮(zhèn) 12953元/m2 12951元/m2 +0.02%
22 石龍鎮(zhèn) 11983元/m2 11862元/m2 +1.02%
23 洪梅鎮(zhèn) 12281元/m2 11943元/m2 +2.83%
24 常平鎮(zhèn) 11703元/m2 11713元/m2 -0.09%
25 石碣鎮(zhèn) 11101元/m2 11201元/m2 -0.89%
26 中堂鎮(zhèn) 11243元/m2 10912元/m2 +3.03%
27 石排鎮(zhèn) 9512元/m2 9312元/m2 +2.15%
28 望牛墩鎮(zhèn) 11313元/m2 11463元/m2 -1.31%
29 橋頭鎮(zhèn) 9602元/m2 9443元/m2 +1.68%
30 橫瀝鎮(zhèn) 8860元/m2 8804元/m2 +0.64%
31 企石鎮(zhèn) 10923元/m2 10911元/m2 +0.11%
32 謝崗鎮(zhèn) 6221元/m2 6213元/m2 +0.13%

沙田鎮(zhèn)房?jī)r(jià)排名

城市 本月 環(huán)比