中文字幕乱码中文乱码,亚洲精品,自拍偷拍,亚洲 制服 av,亚洲,国产,欧美日韩一区二区在线 ,亚洲国产日韩在线视频

全國各地房價查詢

房價漲跌一目了然

全部城市 - 肇慶 - 鼎湖區(qū) - 2018年

鼎湖區(qū)房價月走勢圖

鼎湖區(qū) 房價均價
月份 價格 環(huán)比
1月 6998元/m2 +1.03%
2月 7088元/m2 +1.29%
3月 7274元/m2 +2.62%
4月 7460元/m2 +2.56%
5月 7490元/m2 +0.4%
6月 7743元/m2 +3.38%
7月 7900元/m2 +2.03%
8月 7903元/m2 +0.04%
9月 7464元/m2 -5.55%
10月 7411元/m2 -0.71%
11月 7272元/m2 -1.88%
12月 6910元/m2 -4.98%

鼎湖區(qū)區(qū)縣房價

城市 本月 環(huán)比