中文字幕乱码中文乱码,亚洲精品,自拍偷拍,亚洲 制服 av,亚洲,国产,欧美日韩一区二区在线 ,亚洲国产日韩在线视频

全國各地房價查詢

房價漲跌一目了然

全部城市 - 北海 - 銀海區(qū) - 2018年

銀海區(qū)房價月走勢圖

銀海區(qū) 房價均價
月份 價格 環(huán)比
1月 6289元/m2 +1.03%
2月 6263元/m2 -0.41%
3月 6336元/m2 +1.17%
4月 6584元/m2 +3.91%
5月 6824元/m2 +3.65%
6月 7327元/m2 +7.37%
7月 7576元/m2 +3.4%
8月 7709元/m2 +1.76%
9月 7903元/m2 +2.52%
10月 8141元/m2 +3.01%
11月 7971元/m2 -2.09%
12月 7921元/m2 -0.63%

銀海區(qū)區(qū)縣房價

城市 本月 環(huán)比