中文字幕乱码中文乱码,亚洲精品,自拍偷拍,亚洲 制服 av,亚洲,国产,欧美日韩一区二区在线 ,亚洲国产日韩在线视频

全國各地房價查詢

房價漲跌一目了然

全部城市 - 銀川 - 興慶區(qū) - 2016年

興慶區(qū)房價月走勢圖

興慶區(qū) 房價均價
月份 價格 環(huán)比
1月 5524元/m2 +1.03%
2月 5537元/m2 +0.24%
3月 5494元/m2 -0.78%
4月 5485元/m2 -0.16%
5月 5508元/m2 +0.42%
6月 5526元/m2 +0.33%
7月 5546元/m2 +0.36%
8月 5565元/m2 +0.34%
9月 5594元/m2 +0.52%
10月 5571元/m2 -0.41%
11月 5521元/m2 -0.9%
12月 5540元/m2 +0.34%

興慶區(qū)區(qū)縣房價

城市 本月 環(huán)比