中文字幕乱码中文乱码,亚洲精品,自拍偷拍,亚洲 制服 av,亚洲,国产,欧美日韩一区二区在线 ,亚洲国产日韩在线视频

全國各地房價查詢

房價漲跌一目了然

全部城市 - 長春 - 農(nóng)安縣

農(nóng)安縣房價

平均總價:20萬同比-41.18% 萬/套
  • 3942 元/m2

    環(huán)比 +2.31%

    最近30天房價

  • 10.13 元/m2

    環(huán)比 --

    最近30天房租

  • 3853 元/m2

    同比去年 +6.94% -41.18%

    上月房價

  • 3843 元/m2

    環(huán)比

    上月新樓盤均價

農(nóng)安縣房價月走勢圖(近一年)

房源 二手房 新房
更多年份

農(nóng)安縣房價年走勢圖

area-467
農(nóng)安縣房價 小區(qū)樓盤
排行 區(qū)縣 本月 上月 環(huán)比
1 凈月區(qū) 11712元/m2 11632元/m2 +0.69%
2 朝陽區(qū) 11114元/m2 11272元/m2 -1.4%
3 高新區(qū) 10914元/m2 10963元/m2 -0.45%
4 南關(guān)區(qū) 10053元/m2 10082元/m2 -0.29%
5 二道區(qū) 9612元/m2 9611元/m2 +0.01%
6 經(jīng)開區(qū) 9360元/m2 9430元/m2 -0.74%
7 綠園區(qū) 9212元/m2 9254元/m2 -0.45%
8 汽開區(qū) 8852元/m2 8812元/m2 +0.45%
9 寬城區(qū) 8531元/m2 8553元/m2 -0.26%
10 雙陽區(qū) 8223元/m2 8151元/m2 +0.88%
11 九臺區(qū) 4742元/m2 4673元/m2 +1.48%
12 德惠市 4543元/m2 4612元/m2 -1.5%
13 榆樹市 4472元/m2 4510元/m2 -0.84%
14 農(nóng)安縣 3942元/m2 3853元/m2 +2.31%

農(nóng)安縣房價排名

城市 本月 環(huán)比