中文字幕乱码中文乱码,亚洲精品,自拍偷拍,亚洲 制服 av,亚洲,国产,欧美日韩一区二区在线 ,亚洲国产日韩在线视频

全國各地房價(jià)查詢

房價(jià)漲跌一目了然

全部城市 - 石家莊 - 裕華區(qū)

裕華區(qū)房價(jià)

平均總價(jià):160萬同比-6.43% 萬/套
  • 15763 元/m2

    環(huán)比 -0.06%

    最近30天房價(jià)

  • 21.23 元/m2

    環(huán)比

    最近30天房租

  • 15773 元/m2

    同比去年 +1.8% -6.43%

    上月房價(jià)

  • 16673 元/m2

    環(huán)比

    上月新樓盤均價(jià)

裕華區(qū)房價(jià)月走勢圖(近一年)

房源 二手房 新房
更多年份

裕華區(qū)房價(jià)年走勢圖

area-94
裕華區(qū)房價(jià) 小區(qū)樓盤
排行 區(qū)縣 本月 上月 環(huán)比
1 橋西區(qū) 16411元/m2 16373元/m2 +0.23%
2 裕華區(qū) 15763元/m2 15773元/m2 -0.06%
3 橋東區(qū) 18611元/m2 18903元/m2 -1.54%
4 長安區(qū) 15742元/m2 15731元/m2 +0.07%
5 新華區(qū) 15913元/m2 15922元/m2 -0.06%
6 正定縣 13351元/m2 13403元/m2 -0.39%
7 欒城區(qū) 9413元/m2 9512元/m2 -1.04%
8 鹿泉區(qū) 10030元/m2 10104元/m2 -0.73%
9 藁城區(qū) 9360元/m2 9414元/m2 -0.57%
10 元氏縣 8173元/m2 8233元/m2 -0.73%
11 晉州市 7303元/m2 7251元/m2 +0.72%
12 辛集市 6633元/m2 6671元/m2 -0.57%
13 新樂市 6812元/m2 6852元/m2 -0.58%
14 平山縣 7113元/m2 6722元/m2 +5.82%
15 靈壽縣 6160元/m2 6173元/m2 -0.21%
16 趙縣 5971元/m2 5981元/m2 -0.17%
17 高邑縣 5810元/m2 5882元/m2 -1.22%
18 井陘縣 --元/m2 5311元/m2 --
19 無極縣 5172元/m2 5232元/m2 -1.15%
20 行唐縣 4912元/m2 5702元/m2 -13.85%
21 贊皇縣 --元/m2 5584元/m2 --
22 深澤縣 4963元/m2 4963元/m2 +0%

裕華區(qū)房價(jià)排名

城市 本月 環(huán)比