中文字幕乱码中文乱码,亚洲精品,自拍偷拍,亚洲 制服 av,亚洲,国产,欧美日韩一区二区在线 ,亚洲国产日韩在线视频

全國各地房價查詢

房價漲跌一目了然

全部城市 - 上海市 - 閘北區(qū)

閘北區(qū)房價

平均總價:587萬同比-9.97% 萬/套
  • -- 元/m2

    環(huán)比 --

    最近30天房價

  • 88.59 元/m2

    環(huán)比 -3.54%

    最近30天房租

  • 60,700 元/m2

    同比去年 +0.98% -9.97%

    上月房價

  • 103,672 元/m2

    環(huán)比 -11.35%

    上月新樓盤均價

閘北區(qū)房價月走勢圖(近一年)

房源 二手房 新房
更多年份

閘北區(qū)房價年走勢圖

area-42
閘北區(qū)房價 小區(qū)樓盤
排行 區(qū)縣 本月 上月 環(huán)比
1 盧灣區(qū) --元/m2 94,283元/m2 --
2 靜安區(qū) --元/m2 89,607元/m2 --
3 黃浦區(qū) --元/m2 85,271元/m2 --
4 長寧區(qū) --元/m2 68,618元/m2 --
5 徐匯區(qū) --元/m2 71,663元/m2 --
6 閘北區(qū) --元/m2 60,700元/m2 --
7 虹口區(qū) --元/m2 58,634元/m2 --
8 普陀區(qū) --元/m2 59,311元/m2 --
9 楊浦區(qū) --元/m2 58,546元/m2 --
10 浦東新區(qū) --元/m2 53,724元/m2 --
11 閔行區(qū) --元/m2 46,195元/m2 --
12 寶山區(qū) --元/m2 40,583元/m2 --
13 青浦區(qū) --元/m2 34,043元/m2 --
14 松江區(qū) --元/m2 30,689元/m2 --
15 嘉定區(qū) --元/m2 32,537元/m2 --
16 奉賢區(qū) --元/m2 22,529元/m2 --
17 崇明區(qū) --元/m2 19,332元/m2 --
18 金山區(qū) --元/m2 17,508元/m2 --

閘北區(qū)房價排名

城市 本月 環(huán)比