中文字幕乱码中文乱码,亚洲精品,自拍偷拍,亚洲 制服 av,亚洲,国产,欧美日韩一区二区在线 ,亚洲国产日韩在线视频

全國(guó)各地房?jī)r(jià)查詢

房?jī)r(jià)漲跌一目了然

全部城市 - 上海市 - 青浦區(qū)

青浦區(qū)房?jī)r(jià)

平均總價(jià):594萬同比-0.56% 萬/套
  • -- 元/m2

    環(huán)比 --

    最近30天房?jī)r(jià)

  • 44.98 元/m2

    環(huán)比 -7.47%

    最近30天房租

  • 34,043 元/m2

    同比去年 +2.69% -0.56%

    上月房?jī)r(jià)

  • 49,400 元/m2

    環(huán)比

    上月新樓盤均價(jià)

青浦區(qū)房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)

房源 二手房 新房
更多年份

青浦區(qū)房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖

area-49
青浦區(qū)房?jī)r(jià) 小區(qū)樓盤
排行 區(qū)縣 本月 上月 環(huán)比
1 盧灣區(qū) --元/m2 94,283元/m2 --
2 靜安區(qū) --元/m2 89,607元/m2 --
3 黃浦區(qū) --元/m2 85,271元/m2 --
4 長(zhǎng)寧區(qū) --元/m2 68,618元/m2 --
5 徐匯區(qū) --元/m2 71,663元/m2 --
6 閘北區(qū) --元/m2 60,700元/m2 --
7 虹口區(qū) --元/m2 58,634元/m2 --
8 普陀區(qū) --元/m2 59,311元/m2 --
9 楊浦區(qū) --元/m2 58,546元/m2 --
10 浦東新區(qū) --元/m2 53,724元/m2 --
11 閔行區(qū) --元/m2 46,195元/m2 --
12 寶山區(qū) --元/m2 40,583元/m2 --
13 青浦區(qū) --元/m2 34,043元/m2 --
14 松江區(qū) --元/m2 30,689元/m2 --
15 嘉定區(qū) --元/m2 32,537元/m2 --
16 奉賢區(qū) --元/m2 22,529元/m2 --
17 崇明區(qū) --元/m2 19,332元/m2 --
18 金山區(qū) --元/m2 17,508元/m2 --

青浦區(qū)房?jī)r(jià)排名

城市 本月 環(huán)比