中文字幕乱码中文乱码,亚洲精品,自拍偷拍,亚洲 制服 av,亚洲,国产,欧美日韩一区二区在线 ,亚洲国产日韩在线视频

全國各地房價查詢

房價漲跌一目了然

全部城市 - 長春 - 高新區(qū) - 2012年

高新區(qū)房價月走勢圖

高新區(qū) 房價均價
月份 價格 環(huán)比
1月 6939元/m2 +1.03%
2月 6932元/m2 -0.1%
3月 7026元/m2 +1.36%
4月 7046元/m2 +0.28%
5月 7099元/m2 +0.75%
6月 7164元/m2 +0.92%
7月 7191元/m2 +0.38%
8月 7201元/m2 +0.14%
9月 7382元/m2 +2.51%
10月 7358元/m2 -0.33%
11月 7206元/m2 -2.07%
12月 7176元/m2 -0.42%

高新區(qū)區(qū)縣房價

城市 本月 環(huán)比