中文字幕乱码中文乱码,亚洲精品,自拍偷拍,亚洲 制服 av,亚洲,国产,欧美日韩一区二区在线 ,亚洲国产日韩在线视频

全國各地房價查詢

房價漲跌一目了然

全部城市 - 長春 - 高新區(qū) - 2014年

高新區(qū)房價月走勢圖

高新區(qū) 房價均價
月份 價格 環(huán)比
1月 7659元/m2 +1.03%
2月 7703元/m2 +0.57%
3月 7742元/m2 +0.51%
4月 7777元/m2 +0.45%
5月 7765元/m2 -0.15%
6月 7481元/m2 -3.66%
7月 7426元/m2 -0.74%
8月 7630元/m2 +2.75%
9月 7288元/m2 -4.48%
10月 7046元/m2 -3.32%
11月 6850元/m2 -2.78%
12月 6837元/m2 -0.19%

高新區(qū)區(qū)縣房價

城市 本月 環(huán)比