中文字幕乱码中文乱码,亚洲精品,自拍偷拍,亚洲 制服 av,亚洲,国产,欧美日韩一区二区在线 ,亚洲国产日韩在线视频

全國各地房價查詢

房價漲跌一目了然

全部城市 - 長春 - 高新區(qū) - 2013年

高新區(qū)房價月走勢圖

高新區(qū) 房價均價
月份 價格 環(huán)比
1月 7149元/m2 +1.03%
2月 7152元/m2 +0.04%
3月 7307元/m2 +2.17%
4月 7525元/m2 +2.98%
5月 7508元/m2 -0.23%
6月 7665元/m2 +2.09%
7月 7759元/m2 +1.23%
8月 7893元/m2 +1.73%
9月 7962元/m2 +0.87%
10月 7901元/m2 -0.77%
11月 7854元/m2 -0.59%
12月 7718元/m2 -1.73%

高新區(qū)區(qū)縣房價

城市 本月 環(huán)比